O Manchester United, atual campeão da Liga dos Campeões e da Liga Inglesa, está na primeira posição.
A lista segundo a Federação Internacional de História e Estatísticas de Futebol:
Pos. | Clube | Pts. |
1 | Manchester United (ING) | 286 |
2 | Boca Juniors (ARG) | 267 |
3 | Chelsea (ING) | 258 |
4 | Barcelona (ESP) | 257 |
5 | Bayern de Munique (ALE) | 252 |
6 | Rangers (ESC) | 251,5 |
7 | Roma (ITA) | 248 |
8 | Liverpool (ING) | 243 |
9 | Arsenal (ING) | 237 |
10 | Internazionale (ITA) | 226 |
11 | Hamburgo (ALE) | 224 |
12 | SÃO PAULO (BRA) | 221 |
13 | Fiorentina (ITA) | 220 |
14 | Lyon (FRA) | 218 |
15 | Atlético de Madrid (ESP) | 214 |
| Sevilla (ESP) |
|
17 | Milan (ITA) | 211 |
18 | FLUMINENSE (BRA) | 210 |
19 | Getafe (ESP) | 208 |
20 | Villarreal (ESP) | 204 |
27 | CRUZEIRO (BRA) | 190 |
40 | SANTOS (BRA) | 177 |
43 | FLAMENGO (BRA) | 169 |
55 | VASCO (BRA) | 152 |
59 | BOTAFOGO (BRA) | 148 |
118 | SPORT (BRA) | 102 |
128 | GRÊMIO (BRA) | 98 |
144 | INTERNACIONAL (BRA) | 94 |
154 | CORINTHIANS (BRA) | 92 |
| ATLÉTICO-MG (BRA) |
|
170 | FIGUEIRENSE (BRA) | 88 |
199 | ATLÉTICO-PR (BRA) | 82 |
| GOIÁS (BRA) |
|
236 | PALMEIRAS (BRA) | 76 |
297 | NÁUTICO (BRA) | 68 |
340 | JUVENTUDE (BRA) | 62 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário